﻿
			
			iSector_id = new Array("0","5","1","10","127","4","133","7","128","8","9","131","136","38","11","12","16","17","138","13","3","130","134","23","20","21","22","135","137","129","24","132","26","2","14","15");
			iSector_value = new Array("Alle","Aandelen","Accounting","Afgestudeerden & stages","Bedrijfsbankieren","Commodities","Consultancy","Debt / Fixed Income","Derivatenhandel","FX & geldmarkten","Global Custody","Handel","Handel en Industrie","Hedge Funds","Human Resource Management & recruiting","Informatievoorziening","Investment Consulting","Investor Relations / PR","Islamic Finance","IT","Kapitaalmarkten","Kredieten","Kwantitatieve analyses","Onderzoek","Operations","Private Banking /Wealth Mgt","Private Equity / VC","Publieke Sector","Real Estate","Retail Banking","Risicomanagement","Verbintenissenrecht / juridisch","Verkoop- en marketing","Vermogensbeheer","Verzekeringen","Zakenbankieren / M & A");
			iSubSector_id = new Array(36);
			iSubSector_value = new Array(36);
			
			iSubSector_id[0] = new Array("0");
			iSubSector_value[0] = new Array("Alle");
			iSubSector_id[1] = new Array("0","26","24","87","25","905"); iSubSector_value[1] = new Array("Alle","Handel","Onderzoek","Sales","Verkoop - Handel","Ander");
				iSubSector_id[2] = new Array("0","2","6","940","942","941","3","1026","943","944","4","5","1027","200","901"); iSubSector_value[2] = new Array("Alle","Audit / Toezicht","Belasting","FD/CFO","Financiële accounting","Financiële adviseringsdiensten","Financiële controle","Fondsadministratie","Nieuw / ten dele gekwalificeerd","Praktijk","Productcontrole","Regulering","Taxatie","Treasury","Ander");
				iSubSector_id[3] = new Array("0","45","931","933"); iSubSector_value[3] = new Array("Alle","Junior positie","Stages","Ander");
				iSubSector_id[4] = new Array("0","1025","94","1024","96","97","99","100","101","917"); iSubSector_value[4] = new Array("Alle","acquisitiefinanciering","Asset Finance / leasing","Leveraged Finance","Loans / Syndication","Projectfinanciering / privaat-publieke samenwerking","Relationship Management","Structured / Tax Finance","Trade Finance","Ander");
				iSubSector_id[5] = new Array("0","21","19","20","904"); iSubSector_value[5] = new Array("Alle","Handel","Onderzoek","Verkoop","Ander");
				iSubSector_id[6] = new Array("0"); iSubSector_value[6] = new Array("Alle"); iSubSector_id[7] = new Array("0","34","31","33","32","907"); iSubSector_value[7] = new Array("Alle","Handel","Onderzoek","Verkoop","Verkoop - Handel","Ander");
				iSubSector_id[8] = new Array("0","105","102","104","103","918"); iSubSector_value[8] = new Array("Alle","Research","Sales / Marketing","Structuring","Trading","Ander");
				iSubSector_id[9] = new Array("0","39","35","38","37","908"); iSubSector_value[9] = new Array("Alle","Handel","Onderzoek","Verkoop","Verkoop - Handel","Ander");
				iSubSector_id[10] = new Array("0","40","41","42","44","43","909"); iSubSector_value[10] = new Array("Alle","Klantenservice","Productontwikkeling & management","Relationship Management","Settlements","Verkoop / Marketing","Ander");
				iSubSector_id[11] = new Array("0"); iSubSector_value[11] = new Array("Alle"); iSubSector_id[12] = new Array("0"); iSubSector_value[12] = new Array("Alle"); iSubSector_id[13] = new Array("0","206","214","207","210","208","209","211","213","212","930"); iSubSector_value[13] = new Array("Alle","Finance & Operations","Handel","IT / Quant","Onderzoek & analyse","Portfoliomanager","Prime Brokerage","Risicomanagement","Structurering","Verkoop & Marketing","Ander");
				iSubSector_id[14] = new Array("0","47","48","50","49","51","910"); iSubSector_value[14] = new Array("Alle","Compensation & benefits","Human Resource generalist","Onderzoek","Recruitment","Training & ontwikkeling","Ander");
				iSubSector_id[15] = new Array("0"); iSubSector_value[15] = new Array("Alle"); iSubSector_id[16] = new Array("0"); iSubSector_value[16] = new Array("Alle"); iSubSector_id[17] = new Array("0","62","64","913"); iSubSector_value[17] = new Array("Alle","Communicatie & marketing","Investeringsrelaties","Ander");
				iSubSector_id[18] = new Array("0"); iSubSector_value[18] = new Array("Alle"); iSubSector_id[19] = new Array("0","53","54","56","57","55","911"); iSubSector_value[19] = new Array("Alle","Ontwikkelling","Projectmanagement","Strategie / Zakenanalist","System Administration & Support","Verkoop / Marketing","Ander");
				iSubSector_id[20] = new Array("0","14","15","16","17","18","932"); iSubSector_value[20] = new Array("Alle","Documentatie & structurering","Execution","Origination","Securitisation","Syndication","Ander");
				iSubSector_id[21] = new Array("0"); iSubSector_value[21] = new Array("Alle"); iSubSector_id[22] = new Array("0","934","937","938","935","936","939"); iSubSector_value[22] = new Array("Alle","Aandelen","FX","Goederen","Kredieten","Rentetarieven","Ander");
				iSubSector_id[23] = new Array("0"); iSubSector_value[23] = new Array("Alle"); iSubSector_id[24] = new Array("0","69","70","71","72","915"); iSubSector_value[24] = new Array("Alle","Documentatie","Schikkingen","Settlements","Trade Support","Ander");
				iSubSector_id[25] = new Array("0","113","115","110","112","111","114"); iSubSector_value[25] = new Array("Alle","Financiële planning","Infrastructuur","Klantendienst","Portfoliomanagement","Private Klant","Productspecialisatie");
				iSubSector_id[26] = new Array("0"); iSubSector_value[26] = new Array("Alle"); iSubSector_id[27] = new Array("0"); iSubSector_value[27] = new Array("Alle"); iSubSector_id[28] = new Array("0"); iSubSector_value[28] = new Array("Alle"); iSubSector_id[29] = new Array("0"); iSubSector_value[29] = new Array("Alle"); iSubSector_id[30] = new Array("0","77","76","78","79","916"); iSubSector_value[30] = new Array("Alle","Krediet","Land","Markt","Operational","Ander");
				iSubSector_id[31] = new Array("0","202","201","203"); iSubSector_value[31] = new Array("Alle","In-house Legal","Verbintenissen / Regulering","Anders");
				iSubSector_id[32] = new Array("0"); iSubSector_value[32] = new Array("Alle"); iSubSector_id[33] = new Array("0","7","8","9","10","11","903","13","12","902"); iSubSector_value[33] = new Array("Alle","Analyse","CIO","Dealer","Investment Writer","Portfolio Manager","Productmanager","Strategie / Economie","Verkoop & klantenservice","Ander");
				iSubSector_id[34] = new Array("0"); iSubSector_value[34] = new Array("Alle"); iSubSector_id[35] = new Array("0","59","60"); iSubSector_value[35] = new Array("Alle","M & A / Corporate Finance","Origination");
				